
 
				|  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Nous sommes à |  | -2,36 |  | ● |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| JOURNEE 32 : | Objectif de la 38ème
  journée : | 
| 33 points |      42
  points | 
| J1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | J31 |  |  | J38 | 
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | J18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |  | 
| aRLES | / | cHAMOIS | 
| 4 | – | 2 | 
| ₪ Meilleurs
  BUTEURS du Championnat | 
| http://footnational.free.fr/ballon.gif | Journées des buts inscrits | Buts inscrits | 
| Romain Jacuzzi | 7-10-13-15-17-22(2)-30 | 8 | 
| Matias
  Perez-Garcia | 19-20-29 | 3 | 
| Ronan Biger | 17-18-25 | 3 | 
| Luigi Glombard
  (1sp) | 7(2)-25 | 3 | 
| Cheick Oumar
  Dabo | 30-31 | 2 | 
| Nicolas De Géa | 2-22 | 2 | 
| Maxime Ras | 31 | 1 | 
| Arnaud Gonzalez | 30 | 1 | 
| Fabien Lovoyer | 28 | 1 | 
| Damien Da Silva | 24 | 1 | 
| Yannick Fischer | 16 | 1 | 
| Robin Desserne | 13 | 1 | 
| ₪ Comparatif 1ère et 2ème partie du
  Championnat | 
| Les  12
  premières journées  de la 1ère partie du
  Championnat | - victoire, | 6 nuls | et | 6 défaites | 
| Les  12
  premières journées  de la 2ème partie du
  Championnat | 5 victoires, | 3 nuls | et | 4 défaites | 
| Les  12
  premières journées  de la 1ère partie du
  Championnat | 6 points | + 12 points par rapport aux 12 premières journées de la 1ère partie du Championnat | 
| Les  12
  premières journées  de la 2ème partie du
  Championnat | 18 points | 
.
| ₪ CLassement 2nde partie du Championnat | 
Vous pouvez cliquez ici.
http://www.foot-national.com/classement.php?type=GENERAL&debut=20&fin=38&champ=31
| ₪ Points pris
  et points nécessaires | 
|  |  |  |  | Points
  pris | Points
  nécessaires au
  maintien | Points nécessaires à la montée | 
| 1 |  | Niort / Pacy-sur-Eure | 1 | 1 | 1,10 | 1,71 | 
| 2 |  | Rodez / Niort | 0 | 1 | 2,21 | 3,42 | 
| 3 |  | Niort / Louhans | 1 | 2 | 3,31 | 5,13 | 
| 4 |  | Croix-de-Savoie / Niort | 0 | 2 | 4,42 | 6,84 | 
| 5 |  | Niort / Laval | 1 | 3 | 5,52 | 8,55 | 
| 6 |  | Bayonne / Niort | 0 | 3 | 6,63 | 10,26 | 
| 7 |  | Cherbourg / Niort | 1 | 4 | 7,73 | 11,97 | 
| 8 |  | Cannes / Niort | 1 | 5 | 8,84 | 13,68 | 
| 9 |  | Niort / Istres | 0 | 5 | 9,94 | 15,39 | 
| 10 |  | Beauvais / Niort | 0 | 5 | 10,05 | 17,10 | 
| 11 |  | Niort / Paris FC | 0 | 5 | 12,15 | 18,81 | 
| 12 |  | Sète / Niort | 1 | 6 | 13,26 | 20,52 | 
| 13 |  | Niort / Arles | 3 | 9 | 14,36 | 22,23 | 
| 14 |  | Gueugnon / Niort | 1 | 10 | 15,47 | 23,94 | 
| 15 |  | Niort / Libourne | 3 | 13 | 16,57 | 25,65 | 
| 16 |  | Niort / Créteil | 1 | 14 | 17,68 | 27,36 | 
| 17 |  | Entente SSG / Niort | 1 | 15 | 18,78 | 29,07 | 
| 18 |  | Niort / Cassis-Carnoux | 0 | 15 | 19,89 | 30,78 | 
| 19 |  | Calais / Niort | 0 | 15 | 21 | 32,49 | 
| 20 | 1 | Niort / Rodez | 3 | 18 | 22,10 | 34,21 | 
| 21 | 2 | Louhans / Niort | 0 | 18 | 23,21 | 35,92 | 
| 22 | 3 | Niort / Croix-de-Savoie | 3 | 21 | 24,31 | 37,63 | 
| 23 | 4 | Laval / Niort | 0 | 21 | 25,42 | 39,34 | 
| 24 | 5 | Niort / Bayonne | 3 | 24 | 26,52 | 41,05 | 
| 25 | 6 | Cherbourg / Niort | 3 | 27 | 27,63 | 42,76 | 
| 26 | 7 | Niort / Cannes | 1 | 28 | 28,73 | 44,47 | 
| 27 | 8 | Istres / Niort | 0 | 28 | 29,84 | 46,18 | 
| 28 | 9 | Niort / Beauvais | 1 | 29 | 30,94 | 47,89 | 
| 29 | 10 | Paris FC / Niort  | 1 | 30 | 32,05 | 49,60 | 
| 30 | 11 | Niort / Sète | 3 | 33 | 33,15 | 51,31 | 
| 31 | 12 | Arles / Niort | 0 | 33 | 34,26 | 53,02 | 
| 32 | 13 | Niort / Gueugnon | - | - | 35,36 | 54,73 | 
| 33 | 14 | Libourne / Niort | - | - | 36,47 | 56,44 | 
| 34 | 15 | Créteil / Niort | - | - | 37,57 | 58,15 | 
| 35 | 16 | Niort / Entente SSG | - | - | 38,68 | 59,86 | 
| 36 | 17 | Cassis-Carnoux / Niort | - | - | 39,78 | 61,57 | 
| 37 | 18 | Niort / Calais | - | - | 40,89 | 63,28 | 
| 38 | 19 | Pacy-sur-Eure / Niort | - | ? | 42 | 65 | 
| ₪ Où en
  sommes nous par rapport à l’objectif | 
|  | Journée :
  31 Nombre de
  matches joués : 31 Match non
  joué : aucun | 
| Nombre  de
  matches joués | ● ● ● ● | Retard ou
  avance / à l’objectif
  du prochain match Pour se maintenir, il faut prendre en moyenne 1,10 points  par match. | 
| 1 | ● | Nous etions à - 1,10 points de l’objectif du prochain match | 
| 2 | ● | Nous etions à - 2,31 points de l’objectif du prochain match | 
| 3 | ● | Nous etions à - 2,42 points de l’objectif du prochain match | 
| 4 | ● | Nous etions à - 3,52 points de l’objectif du prochain match | 
| 5 | ● | Nous etions à - 3,63 points de l’objectif du prochain match | 
| 6 | ● | Nous etions à - 4,73 points de l’objectif du prochain match | 
| 7 | ● | Nous etions à - 4,84 points de l’objectif du prochain match | 
| 8 | ● | Nous etions à - 4,94 points de l’objectif du prochain match | 
| 9 | ● | Nous etions à - 5,05 points de l’objectif du prochain match | 
| 10 | ● | Nous etions à - 7,15 points de l’objectif du prochain match | 
| 11 | ● | Nous etions à - 8,26 points de l’objectif du prochain match | 
| 12 | ● | Nous etions à - 8,36 points de l’objectif du prochain match | 
| 13 | ● | Nous etions à - 6,47 points de l’objectif du prochain match | 
| 14 | ● | Nous etions à - 6,57 points de l’objectif du prochain match | 
| 15 | ● | Nous etions à - 4,68 points de l’objectif du prochain match | 
| 16 | ● | Nous etions à - 4,78 points de l’objectif du prochain match | 
| 17 | ● | Nous etions à - 4,89 points de l’objectif du prochain match | 
| 18 | ● | Nous etions à - 6 points de l’objectif du prochain match | 
| 19 | ● | Nous etions à - 4,1 points de l’objectif du prochain match | 
| 20 | ● | Nous etions à - 5,21 points de l’objectif du prochain match | 
| 21 | ● | Nous etions à - 3,31 points de l’objectif du prochain match | 
| 22 | ● | Nous etions à - 4,42 points de l’objectif du prochain match | 
| 23 | ● | Nous etions à - 5,52 points de l’objectif du prochain match | 
| 24 | ● | Nous etions à - 3,63 points de l’objectif du prochain match | 
| 25 | ● | Nous etions à - 1,73 points de l’objectif du prochain match | 
| 26 | ● | Nous Etions à - 1,84 points de l’objectif du prochain match | 
| 27 | ● | Nous etions à - 2,94 points de l’objectif du prochain match | 
| 28 | ● | Nous etions à - 3,05 points de l’objectif du prochain match | 
| 29 | ● | Nous etions à - 3,15 points de l’objectif du prochain match | 
| 30 | ● | Nous etions à - 1,26 points de l’objectif du prochain match | 
| 31 | ● | Nous sommes à - 2,36 points de l’objectif du prochain match | 
| 32 |  |  | 
| 33 |  |  | 
| 34 |  |  | 
| 35 |  |  | 
| 36 |  |  | 
| 37 |  |  | 
| 38 |  |  | 
Et si le prochain match était le dernier de la saison,
aurions-nous la possibilité de nous maintenir ou pas ?
● malgré une
défaite lors du prochain match, nous resterions dans la course au maintien 
● un nul lors du prochain match suffirait :
-  pour accéder au nombre de points nécessaires
au maintien 
ou
- pour rester dans la course
au maintien 
● une victoire lors du prochain match permettrait :
- d’accéder au nombre de
points nécessaires au maintien
ou
- de rester dans la course au
maintien 
● une victoire lors
du prochain match ne suffirait pas à obtenir le nombre de points nécessaires au
maintien 
Ces chiffres ne sont que des
indicateurs : le foot n’est pas une « science » exacte… et c’est
tant mieux !
http://niortofoot.oldiblog.com/?page=articles&rub=518249
| ₪ Les projections possibles pour le
  maintien | 
Les 2 cas de figure pour se
maintenir à l’issue de la journée 38 :
Il
nous reste actuellement 7 matches à jouer. Pour se maintenir il faudra :
| Au moins 2 victoires, | 3
  nuls | et
  3 défaites max. | 
ou
| Au moins 3 victoires, |  | et
  5 défaites max. | 
| ₪ Remarques : | 
→ Par
rapport au classement : http://www.foot-national.com/classement_cache31.html
Ne pas interpréter le classement comme un état des lieux de la véritable
situation actuelle : certaines équipes peuvent avoir joué moins de matches que
d’autres.
→ Par rapport au paragraphe "Où en sommes nous par rapport à l’objectif de
la prochaine journée (objectif de maintien)" :
L'équipe doit se positionner à au moins - 3 points de l'objectif de la journée
suivante pour prétendre, à travers une victoire, sortir de la liste des clubs
relégables. 
→ Par rapport aux calculs de l'ensemble des paragraphes de cette page
concernant le maintien : 
Les calculs ont été réalisés dans l’hypothèse où le maintien se jouerait à 42
points (selon les saisons, le maintien peut nécessiter entre 41 et 45 points).
Pour plus d’informations, cliquez. http://niortofoot.oldiblog.com/?page=articles&rub=518249
→ ... et pour finir, ne pas oublier que chaque point a son importance (classement
des Chamois saison 2007/2008) http://www.football.fr/football/ligue-2/2008/classements/classement-general.html
ALLEZ
CHAMOIS !!!
http://www.cluborter.com/design/images/fanions/chamois-niortais.png
http://www.bonjourlesenfants.net/Images/icone-ballon-foot.jpg
| M | A | D | E | IN |  | C | H | A | M | 
